Fiche Technique (format pdf)
Dimensions du produit :
| CTN 10 | 0.03 M³ | 15 Kg |
| SACHET | 0.0048 M³ | 1.5 Kg |
| SACHET | 0.0048 M³ | 1.5 Kg |
| SACHET | 0.0048 M³ | 1.5 Kg |
| SACHET | 0.0048 M³ | 1.5 Kg |
| SACHET | 0.0048 M³ | 1.5 Kg |
| SACHET | 0.0048 M³ | 1.5 Kg |
| SACHET | 0.0048 M³ | 1.5 Kg |
| SACHET | 0.0048 M³ | 1.5 Kg |
| SACHET | 0.0048 M³ | 1.5 Kg |
GENCOD
| CTN 10 | |
| SACHET | 13389360005356 |
| SACHET | 23389360005353 |
| SACHET | 13389360005370 |
| SACHET | 3342410482135 |
| SACHET | 3700636900763 |
| SACHET | 3221170005344 |
| SACHET | 3221170005351 |
| SACHET | 3342419202543 |
| SACHET | 3700201308284 |
ATTRIBUTS
AVIS
Nous n'avons pas encore suffisamment d'avis sur cet article.| Bleu 120cm : 100 TABLIERS PLASTIQUES JETABLES 120 CM BLEU (A) |
2 047 XPF TTC / Sachet |
|
|
| Blanc 135cm : 100 TABLIERS PLASTIQUES JETABLES 135 CM BLANC (B) |
2 047 XPF TTC / Sachet |
|