Fiche Technique (format pdf)
Dimensions du produit :
| CTN 20 | 0.02604 M³ | 3.8 Kg |
| CTN 20 | 0.02604 M³ | 3.8 Kg |
| CTN 20 | 0.02604 M³ | 3.8 Kg |
| CTN 20 | 0.02604 M³ | 3.8 Kg |
| CTN 20 | 0.02604 M³ | 3.8 Kg |
| CTN 40 | 0.2592 M³ | 8.4 Kg |
| SACHET | 0.00259 M³ | 0.21 Kg |
| SACHET | 0.00259 M³ | 0.21 Kg |
| SACHET | 0.00259 M³ | 0.21 Kg |
| SACHET | 0.00259 M³ | 0.21 Kg |
| SACHET | 0.00259 M³ | 0.21 Kg |
| SACHET | 0.00259 M³ | 0.21 Kg |
| SACHET | 0.00259 M³ | 0.21 Kg |
| SACHET | 0.00259 M³ | 0.21 Kg |
GENCOD
| CTN 20 | 35916830184116 |
| CTN 20 | 35916830184413 |
| CTN 20 | 35916830184215 |
| CTN 20 | (01)35916830184314 |
| CTN 20 | 35916830184314 |
| CTN 40 | |
| SACHET | 3591683018415 |
| SACHET | 7615400756124 |
| SACHET | 3591683018446 |
| SACHET | 7615400756148 |
| SACHET | 3591683018422 |
| SACHET | 7615400756117 |
| SACHET | 3591683018439 |
| SACHET | 7615400756131 |
ATTRIBUTS
AVIS
Nous n'avons pas encore suffisamment d'avis sur cet article.