Fiche Technique (format pdf)
Dimensions du produit :
| CTN 15 | 0.02688 M³ | 9 Kg |
| CTN 15 | 0.02688 M³ | 9 Kg |
| CTN 15 | 0.02688 M³ | 9 Kg |
| CTN 15 | 0.02688 M³ | 9 Kg |
| CTN 15 | 0.02688 M³ | 9 Kg |
| CTN 15 | 0.02688 M³ | 9 Kg |
| PAL 600 | 0.864 M³ | 360 Kg |
| PAL 600 | 0.864 M³ | 360 Kg |
| PAL 600 | 0.864 M³ | 360 Kg |
| PAL 600 | 0.864 M³ | 360 Kg |
| PAL 600 | 0.864 M³ | 360 Kg |
| PAL 600 | 0.864 M³ | 360 Kg |
| RLX | 0.00088 M³ | 0.6 Kg |
| RLX | 0.00088 M³ | 0.6 Kg |
| RLX | 0.00088 M³ | 0.6 Kg |
| RLX | 0.00088 M³ | 0.6 Kg |
| RLX | 0.00088 M³ | 0.6 Kg |
| RLX | 0.00088 M³ | 0.6 Kg |
GENCOD
| CTN 15 | 13342413371839 |
| CTN 15 | 13342413371820 |
| CTN 15 | 13342413371848 |
| CTN 15 | 13342413371857 |
| CTN 15 | 13342413375251 |
| CTN 15 | 13342413371866 |
| PAL 600 | 23342413371838 |
| PAL 600 | 23342413371829 |
| PAL 600 | 23342413371847 |
| PAL 600 | 23342413371856 |
| PAL 600 | 23342413375250 |
| PAL 600 | 23342413371865 |
| RLX | 3342413371832 |
| RLX | 3342413371825 |
| RLX | 3342413371849 |
| RLX | 3342413371856 |
| RLX | 3342413375250 |
| RLX | 3342413371863 |
ATTRIBUTS
AVIS
Nous n'avons pas encore suffisamment d'avis sur cet article.