Fiche Technique (format pdf)
Dimensions du produit :
| CTN 10 | 0.02755 M³ | 11 Kg |
| CTN 10 | 0.02755 M³ | 11 Kg |
| PAL 400 | 1.036 M³ | 440 Kg |
| PAL 400 | 1.036 M³ | 440 Kg |
| RLX | 0.00259 M³ | 1.1 Kg |
| RLX | 0.00259 M³ | 1.1 Kg |
GENCOD
| CTN 10 | 13342413371510 |
| CTN 10 | 13342413375154 |
| PAL 400 | 23342413371519 |
| PAL 400 | 23342413375153 |
| RLX | 3342413371511 |
| RLX | 3342413375151 |
ATTRIBUTS
AVIS
Nous n'avons pas encore suffisamment d'avis sur cet article.| Noir : 20 SAC POUB. 100L NOIR (N) |
11 449 XPF TTC / Carton de 10 Rouleaux |
|
|
| Transparent : 20 SAC POUB. 100L BD TRANSPARENT (T) |
11 449 XPF TTC / Carton de 10 Rouleaux |
|