Fiche Technique (format pdf)
Dimensions du produit :
| CTN 32 | 0.03996 M³ | 12.8 Kg |
| CTN 32 | 0.03996 M³ | 12.8 Kg |
| PAL 960 | 0.8448 M³ | 384 Kg |
| PAL 960 | 0.8448 M³ | 384 Kg |
| RLX | 0.00088 M³ | 0.4 Kg |
| RLX | 0.00088 M³ | 0.4 Kg |
GENCOD
| CTN 32 | 13342413371769 |
| CTN 32 | 13342413375136 |
| PAL 960 | 23342413371768 |
| PAL 960 | 23342413375135 |
| RLX | 3342413371764 |
| RLX | 3342413375137 |
ATTRIBUTS
AVIS
Nous n'avons pas encore suffisamment d'avis sur cet article.| Noir : 25 SAC POUB. 30 L BASSE DENSITE NOIR (N) |
18 976 XPF HT / Carton de 32 Rouleaux |
|
|
| Transparent : 25 SAC POUB. 30 L BASSE DENSITE TRANSPARENT (T) |
18 976 XPF HT / Carton de 32 Rouleaux |
|