Fiche Technique (format pdf)
Dimensions du produit :
| CTN | 0.01285 M³ | 5 Kg |
| CTN | 0.01285 M³ | 5 Kg |
| CTN | 0.01285 M³ | 5 Kg |
| CTN | 0.01285 M³ | 5 Kg |
GENCOD
| CTN | 13434033361502 |
| CTN | 3434033361505 |
| CTN | 13434030004631 |
| CTN | 3434030004634 |
ATTRIBUTS
| Blanc : 1000 SACS A PANINI BLANC (B) |
3 887 XPF TTC / Carton |
|
|
| Kraft brun : 1000 SACS A PANINI KRAFT BRUN (K) |
3 807 XPF TTC / Carton |
|

